A Retina Center foi constituída para cuidar da saúde ocular, prevenir a cegueira e reabilitar a visão. Por isso, conta com uma equipe altamente capacitada e humanizada, atendendo pacientes de diversas faixas etárias.
180
Consulta
180
Mapeamento de Retina
165
Ultra Sonografia Diagnóstica
Procedimento | Valor |
---|---|
Análise Comput de Papila | 180 |
Análise Comput do Seg Anterior | 230 |
Angiofluorescenteinografia | 280 |
Avaliação de Vias Lacrimais | 87 |
Avaliação Orbito-Palpebral | 30 |
Biometria Ultrassônica A.O (ambos os olhos) | 320 |
Campimetria Computadorizada | 120 |
Capsulotomia YAG ou Cirurgia | 600 |
Ceratoscopia Computadorizada | 180 |
Consulta | 200 |
Consulta PS | 200 |
Curva Tensional Diária | 90 |
Estereo-foto de Papila | 150 |
Exame de Motilidade Ocular | 30 |
Fotocoagulação Laser | 350 |
Gonioscopia | 35 |
Mapeamento de Retina | 180 |
Microscopia Especular Córnea | 150 |
OCT A+B | 500 |
Oftalmodinamometria | 33 |
Paquimetria Ultrassônica | 100 |
Potencial de Acuidade Visual | 35 |
Potencial Evocado Visual | 275 |
Retinografia | 90 |
Retorno | Sem custo |
Teste de Reflexo Vermelho | 100 |
Teste e Adaptação de Lentes | 40 |
Teste Provocativo Glaucoma | 30 |
Tomografia de Coerência Óptica | 400 |
Tonometria | 30 |
Ultra-sonografia Diagnóstica | 165 |
(34) 3331-1177
contato@retinacenter.med.br
www.retinacenter.med.br
Av. Nenê Sabino, 640 - Olinda
Uberaba - MG, 38055-500